
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-56615302
上海洪富儀器儀表有限公司Elcometer208易高208DL【Elcometer207易高207DL】超聲波測厚儀
Elcometer208易高208DL超聲波測厚儀
堅固且重復性強的手持式儀器,用于無損檢測金屬基體的厚度,且不計涂層厚度,涂層厚度上限是 2mm (80mils) (回波-回波模式)。
| T92016967 | 5MHz 高阻尼傳感器——用于鋼鐵 |
| T92016968 | 7.5MHz 高阻尼傳感器——用于鋁、不銹鋼和鈦 |
可帶可不帶數(shù)據(jù)記錄,每個儀器可配合多種測量傳感器, 單獨提供,參見第131-132頁,并且包含多種功能,包括掃描模式和報警模式。
僅Elcometer208DL - ElcoMaster™2.0
在的傳感器選項中選擇
| 型號 | Elcometer 208 | Elcometer 208DL |
| 回波-回波模式 | • | • |
| 掃描模式 | • | • |
| 報警模式 | • | • |
| 數(shù)據(jù)輸出(即時) | • | • |
| 數(shù)據(jù)記錄(內(nèi)存) | 1000 個讀數(shù) | |
| ElcoMaster™ 軟件 | • | |
| zui大測量范圍 | 0.63 - 500mm (0.025 - 20”), 2.54 - 25.4mm (0.1 - 1.0”) 在回波-回波模式中 | |
| 聲速范圍 | 1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3937 in/µs) | |
| 精確度 | ±0.1mm (0.004”) | |
| 分辨率 | 0.01mm (0.001”) | |
| 單位 | 毫米和英寸 | |
| 操作溫度 | -20°C 至 50°C (-4°F 至 120°F) | |
| 鍵板類型 | 密封外膜 | |
| 顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | |
| 電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | |
| 重量 | 295g (10oz) | |
| 尺寸 | 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | |
| 證書類型 | 校準證書:為固定校準設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認可證書:可為固定校準設(shè)備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | |
| 包裝清單 | Elcometer 208 或 208DL 主***, 瓶裝耦合劑, 電池 x2, 提箱和操作手冊。僅 Elcometer 208DL : ElcoMaster™ 軟件CD和數(shù)據(jù)傳輸線 | |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml